![]() |
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
682 | 湖南卫视 | 南康 |
崔建桥
|
||||||
安徽卫视 | |||||||||
安康1台 | |||||||||
安康2台 | |||||||||
安康3台 | |||||||||
赣州1台 | |||||||||
赣州2台 | |||||||||
赶住3台 | |||||||||
682 | 中央电视台综合频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 258 | 259 | 赣州峰山 江西707电视发射台 |
崔建桥
|
|
中央电视台财经频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 514 | 515 | ||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1284 | 1285 | ||||
中央电视台中文国际频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 770 | 771 | ||||
中央电视台体育频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1287 | 1288 | ||||
中央电视台电影频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1290 | 1291 | ||||
690 | 中央电视台军事农业频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 258 | 259 | 赣州峰山 江西707电视发射台 |
崔建桥
|
|
中央电视台电视剧频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 514 | 515 | ||||
中央电视台记录频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 770 | 771 | ||||
中央电视台科教频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1285 | 1286 | ||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1288 | 1289 | ||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1291 | 1292 | ||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1294 | 1295 | ||||
698 | 中央电视台音乐频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 258 | 259 | 赣州峰山 江西707电视发射台 |
崔建桥
|
|
电视指南 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 514 | 515 | ||||
中国教育电视1台 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||
浙江卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 770 | 771 | ||||
安徽卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1285 | 1286 | ||||
重庆卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1288 | 1289 | ||||
河南卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1291 | 1292 | ||||
农林卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1294 | 1295 | ||||
706 | 贵州卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 258 | 259 | 赣州峰山 江西707电视发射台 |
崔建桥
|
|
江苏国际 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 514 | 515 | ||||
江西卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 770 | 771 | ||||
江西2套 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||
甘肃卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1285 | 1286 | ||||
青海卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1288 | 1289 | ||||
央视娱乐 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1291 | 1292 | ||||
714 | 赣州1套 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1285 | 1286 | 赣州峰山 江西707电视发射台 |
崔建桥
|
|
赣州2套 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1288 | 1289 | ||||
赣州3套 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1291 | 1292 | ||||
赣州4套 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1294 | 1295 | ||||
江苏卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 258 | 259 | ||||
湖南卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 514 | 515 | ||||
上海东方卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 770 | 771 | ||||
722 | 北京卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 258 | 259 | 赣州峰山 江西707电视发射台 |
崔建桥
|
|
卡酷动画 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 514 | 515 | ||||
炫动卡通 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 770 | 771 | ||||
山东卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||
广东卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1285 | 1286 | ||||
深圳卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1288 | 1289 | ||||
福建东南卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1291 | 1292 | ||||
730 | 河北卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 258 | 259 | 赣州峰山 江西707电视发射台 |
崔建桥
|
|
广西卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 514 | 515 | ||||
北京国际 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 770 | 771 | ||||
凤凰卫视资讯台 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||
凤凰卫视中文台 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1352 | 1353 | ||||
星空卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1355 | 1356 | ||||
[V]音乐台 中国 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1359 | 1360 | ||||
738 | 优漫卡通 | 赣州峰山 江西707电视发射台 |
xingkong
2015-11-09 |
||||||
宁夏卫视 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
天津卫视 | MPEG-2 | 开锁 | 770 | 771 | |||||
辽宁卫视 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
四川卫视 | MPEG-2 | 开锁 | 1285 | 1286 | |||||
山西卫视 | 开锁 | ||||||||
湖北卫视 | MPEG-2 | 锁码 | 1291 | 1292 | |||||
金鹰卡通 | MPEG-2 | 开锁 | 1294 | 1295 | |||||
746 | 南方卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1285 | 1286 | 赣州峰山 江西707电视发射台 |
崔建桥
|
|
旅游卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1288 | 1289 | ||||
兵团卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1291 | 1292 | ||||
黑龙江卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1294 | 1295 | ||||
湖南国际 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||
云南卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 514 | 515 | ||||
吉林卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 258 | 259 | ||||
762 | 中央电视台综合频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 512 | 650 | 赣州峰山 江西707电视发射台 |
崔建桥
|
|
中央电视台经济频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台军事农业频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 514 | 670 | ||||
江西卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 160 | 80 | ||||
赣州1套 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 58 | 59 |
|
|||||||
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:wszgw2014@163.com | |||||||